ALFATECH
Oferty
Zamówienia
Wsparcie
Dodatki

Optris MiniSight Pro
- Pirometr
- Zakres pomiarowy: -32...+760°C
- Dokładność: ±1%
- Rozdzielczość optyczna: 40:1
- Funkcje dodatkowe
Opis
- Pirometr
- Zakres pomiarowy: -32...+760°C
- Rozdzielczość optyczna: 40:1 (13mm do 260mm)
- Rozdzielczość odczytu: 0,1°C
- Dokładność: ±1ºC lub ±1% odczytu (która większa) dla zakresu >0ºC, ±1ºC lub ±0,7ºC/ºC dla zakresu -32ºC...0ºC
- Zakres spektralny 8÷14 μm
- Czas pomiaru: 300ms
- Emisyjność: regulowana w zakresie 0,100÷1,100
- Możliwość wprowadzenia stałej odchyłki OFFSET
- Alarm wartości dolnej i górnej
- Pamięć wartości MIN i MAX
- Pamięć ostatniego pomiaru HOLD
- Pamięć pomiarów
- Dźwiękową i wizualna (zmiana koloru ekranu) sygnalizacja alarmu
- Współpraca z komputerem poprzez złącze USB
- Punktowy celownik laserowy
- Podświetlanie wyświetlacza
- Temperatura otoczenia: 0 do +50 ºC
- Temperatura przechowywania: -20 do +60 ºC (bez baterii)
- Zasilanie: 1 bateria 9V 6F22
- Wymiary: 190x38x45mm
- Masa: 150g/180g
- W komplecie: oprogramowanie "OptrisConnect Report", przewód USB do komputera, uniwersalna sonda temperaturowa, miękki futerał, osłona gumowa, pasek na nadgarstek, adapter do statywu, bateria, instrukcja obsługi
- Gwarancja: 24 miesiące
Porównanie modeli
| OPTRIS | MiniSight | MiniSight Plus |
MiniSight Pro |
| Zakres pomiarowy | -32...+420°C | -32...+530°C | -32...+760°C |
| Rozdzielczość optyczna | 20:1 | 40:1 | |
| Rozdzielczość odczytu | 0,2°C | 0,1°C | |
| Dokładność | ±1ºC lub ±1% odczytu dla zakresu >0ºC, ±1ºC lub ±0,7ºC/ºC dla zakresu -32ºC...0ºC |
||
| Zakres spektralny | 8÷14 μm | ||
| Czas pomiaru | 300ms | ||
| Emisyjność | stała 0,95 | regulowana 0,100÷1,100 | |
| Punktowy celownik laserowy | √ | √ | √ |
| Podświetlanie wyświetlacza | √ | √ | √ |
| Pamięć wartości MIN i MAX | √ | √ | √ |
| Współpraca z komputerem poprzez USB | √ | √ | √ |
| Pamięć ostatniego pomiaru HOLD | √ | √ | √ |
| Możliwość wpr. stałej odchyłki OFFSET | √ | √ | |
| Alarm wartości dolnej i górnej | √ | √ | |
| Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja alarmu (zmiana koloru ekranu) | √ | √ | |
| Pamięć pomiarów | √ | √ | |
| Temperatura pracy | 0...+50 ºC | ||
| Temperatura przechowywania | -20...+60 ºC (bez baterii) | ||
| Zasilanie | 1 bateria 9V 6F22 | ||
| Wymiary | 190 x 38 x 45mm | ||
| Masa | 150g/180g | ||
| Gwarancja | 24 miesiące | ||
| Wyposażenie standardowe | |||
| Instrukcja obsługi w języku polskim | √ | √ | √ |
| Bateria | √ | √ | √ |
| Osłona gumowa | √ | √ | |
| Pasek na nadgarstek | √ | √ | |
| Miękki futerał | √ | √ | |
| Adapter do statywu fotograficznego | √ | √ | |
| Przewód USB do komputera | √ | √ | |
| Program "OptrisConnect Report" | √ | √ | |
| Uniwersalna sonda temperatury typu "K" | √ | ||






Optris MiniSight Plus
Optris MiniSight