ALFATECH
Oferty
Zamówienia
Wsparcie
Dodatki
DeFelsko PosiTector 200
- Miernik grubości powłok na podłożach niemetalowych
- Pomiar poszczególnych warstw powłoki
- Pamięć pomiarów, współpraca z komputerem
Opis
PosiTector 200 to ultradźwiękowy miernik grubości powłok na betonie, drewnie, tworzywach sztucznych, kompozytach i wielu innych podłożach. Zaawansowane modele mierzą do trzech grubości powłok w układzie wielowarstwowym, z graficznym odczytem i szczegółową analizą powłok.
Prosty w obsłudze
- Gotowy do pomiarów od razu po włączeniu. Dla większości zastosowań nie jest wymagana kalibracja.
- Proste menu w języku polskim, które można obsługiwać jedną ręką.
- Czytelny wyświetlacz.
- Przycisk „RESET" łatwo przywracający ustawienia fabryczne.
Trwały
- Obudowa odporna na kwasy, oleje, kurz - wodoodporny.
- Sonda odporna na ścieranie.
- Gumowa kabura chroniąca miernik przed uderzeniami i upadkami, z zaczepem na pasek.
Dokładny
- Wysoka dokłądnośc i szybkość pomairów dzięki czułym przetwornikom.
- Certyfikaty kalibracji NIST i PTB.
- Pomiar ultradźwiękowy zgodny z ASTM D6132 i ISO 2808
Wszechstronny
- Łatwa zmiana zastosowania miernika, do którego pasują wszystkie sondy PosiTector: pomiar grubości powłoki, grubości ścianki, profilu powierzchni lub punktu rosy.
- Podświetlany kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, z obracającym się obrazem.
- Łatwe podłączenia miernika do komputera lub urządzenia moblinego.
- Możliwość odczytu danych i ich przechowywania bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
- Aktualizacja oprogramowania miernika za pośrednictwem internetu.
- Zasilanie bateriami AA.
![]() |
||
PosiTector 200 B |
Standard | Advance |
Szczególnie polecany do pomiaru cienkich powłok polimerowych na podłożach z tworzyw sztucznych, drewna, itp. |
||
Zakres pomiarowy (dla powłok polimerowych) | 13...1000μm | |
Dokładność | ±(2μm+3% odczytu) | |
Minimalna grubość pojedynczej warstwy | 13μm | |
Standard kalibracji DeFelsko | CAL-A4 | |
Cena PosiTector 200 B: | ||
PosiTector 200 C | Standard | Advance |
Szczególnie polecany do pomiaru grubych powłok na podłożach betonowych, z włókna szklanego, itp. |
||
Zakres pomiarowy (dla powłok polimerowych) | 50...3800μm | |
Dokładność | ±(2μm+3% odczytu) | |
Minimalna grubość pojedynczej warstwy | 50μm | |
Standard kalibracji DeFelsko | CAL-P6 | |
Cena PosiTector 200 C: | ||
Pozostałe parametry | ||
Wyświetlacz LCD | Kolorowy | Kolorowy |
Wybór jednostek μm/mm/mils | √ | √ |
Pomiar całkowitej grubości powłoki | √ | √ |
Pomiar grubości poszczególnych warstw (do trzech) | √ | |
Graficzna analiza warstw w powłoce | √ | |
Alarm świetlny i dźwiękowy dla wartości dolnych i górnych | √ | √ |
Bieżące wyświetlanie statystyk: wartość minimalna, maksymalna, średnia, odchyłka standardowa | √ | √ |
Menu w języku polskim | √ | √ |
Współpraca z sondami do pomiaru grubości powłok na metalach, powierzchni oraz punktu rosy | √ | √ |
Funkcje pamięci i analizy danych | ||
Pamięć pomiarów | 250 | 10 000 |
Grupy pomiarów | 1 | 1 000 |
Edycja danych w pamięci: podgląd, usuwanie, dzielenie na grupy, aktualizacja | √ | |
Oznaczanie pomiarów czasem i datą | √ | |
Tworzenie nazw i notatek do pomiarów bezpośrednio na urządzeniu, poprzez klawiaturę ekranową | √ | |
Monitorowanie i wykresy w czasie rzeczywistym | √ | |
Komunikacja | ||
Port USB: do szybkiego, prostego podłączenia do komputera oraz stałego zasilania. | √ | √ |
WiFi - do bezprzedowej synchronizacji z PosiSoft.net, aktualizacji oprogramowania, pobierania danych oraz komunikacji z innymi urządzeniami mobilnymi | √ | |
Wireless Access Point - bezprzewodowy punkt dostępowy WiFi do bezpośredniego łącznia się z innym urządzeniem (smartfon, tablet, komputer) bez konieczności łączenia się z siecią WiFi. | √ | |
Bluetooth - do bezprzewodowej komunikacji z komputerem lub opcjonalną drukarką | √ | |
Przeglądanie i raportowanie danych | ||
PosiSoft USB Drive - zapamiętane dane można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej (PC/MAC) lub eksploratora plików. Nie jest wymagane oddzielne oprogramowanie. | √ | √ |
PosiSoft 3.0 - oprogramowanie do komputera (PC/MAC), umożliwia pobieranie, przeglądanie, drukowanie i przechowywanie danych pomiarowych. Nie wymaga połączenia z Internetem. | √ | √ |
PosiSoft.net - darmowa aplikacja internetowa oferująca bezpieczne przechowywanie danych | √ | √ |
PosiSoft Mobile - oprogramowanie dla smartfonów, tabletów i komputerów (Android, iOS) z włączoną komunikacją WiFi, umożliwiające dostęp do odczytów, wykresów i zdjęć oraz aktualizacji zapisów | √ |
Wyposażenie standardowe
- Wzorce kalibracyjne
- Żel kontaktowy
- Baterie
- Osłona gumowa z klipsem do paska
- Futerał z paskiem na ramię
- Certyfikat kalibracji NIST
- Instrukcja obsługi
Wyposażenie dodatkowe:
- Drukarka bezprzewodowa IR
- Drukarka bezprzewodowa Bluetooth
- Wzorzec kalibracyjny CAL-A4 (epoksyd na aluminium - 4 płytki)
- Wzorzec kalibracyjny CAL-P6 (polistyren - 4 płytki)