ALFATECH
Oferty
Zamówienia
Wsparcie
Dodatki

Testo 872s
- Kamera termowizyjna
- Rozdzielczość obrazu: 320x240 pikseli
- Funkcja SuperResolution 640x480 pikseli
- Zakres pomiarowy: -30...+650°C
Opis
DANE TECHNICZNE
| Obraz termowizyjny | |
| Rozdzielczość detektektora | 320x240 pikseli |
| Czułość termiczna (NETD) | 60 mK |
| Pole widzenia | 42°x30° |
| Min. odległość ogniskowania | < 0,5 m |
| Rozdzielczość geometryczna (IFOV) | 2,3 mrad |
| Testo SuperResolution (pixsels/IFOV) | 640x480 pikseli, 1,3 mrad |
| Odświeżanie obrazu | 9 Hz |
| Ostrość | automatyczna |
| Zakres widmowy | 7,5…14µm |
| Obraz rzeczywisty | |
| Wielkość obrazu | 3,1 MP |
| Min odlegość ogniskowania | < 0,5 m |
| Prezentacja obrazu | |
| Wyświetlacz | 8,9 cm (3,5”) TFT, QVGA (320x240 pikseli) |
| Opcje wyświetlacza | obraz termowizyjny / obraz rzeczywisty |
| Palety kolorów | żelazo, tęcza, tęcza HC, zimny-ciepły, niebieski-czerwony, szary, odwrócony szary, sepia, Testo, żelazo HT |
| Interfejs | |
| Łączność WLAN | Komunikacja z aplikacją mobilną Thermography App |
| Bluetooth¹ | Transfer danych pomiarowych z higrometru testo 605i oraz miernika cęgowego testo 770-3 (opcja) |
| USB | 2,0 Micro B |
| Pomiar | |
| Zakresy pomiarowe | Zakres pomiarowy 1: -30…+100°C Zakres pomiarowy 2: 0…+650°C |
| Dokładność | ±2°C, ±2% mierzonej wartości |
| Emisyjność | 0,01…1 |
| Kompensacja temperatury odbitej | Ręczna |
| Funkcja Testo ε-Assist | Automatyczne rozpoznwanie emisyjności oraz określenie temperatuty odbitej (RTC) |
| Funkcje pomiarowe | |
| Funkcje analityczne | Średni pomiar punktowy, wykrywanie hot/cold-spot, Delta T, pomiar min-max z obszaru |
| Testo ScaleAssist | Tak |
| IFOV warner | Tak |
| Tryb wilgotności | Ręczne wprowadzanie wilgotności względnej powietrza |
| Pomiar wilgotności | Automatyczny transfer wyników pomiarowych z higrometru testo 605i za pomocą Bluetooth (higrometr musi być zamówiony osobno) |
| Tryb solarny | Ręczne wprowadzenie wartości promieniowania słonecznego |
| Tryb elektryczny | Ręczne wprowadzenie napięcia, natężenia lub mocy |
| Pomiary elektryczne | Automatyczny transfer wyników pomiarowych z miernika cęgowego testo 770-3 za pomocą Bluetooth (miernik musi być zamówiony osobno) |
| Wyposażenie kamery | |
| Aparat fotograficzny cyfrowy | Tak |
| Obiektyw | 42°x30° |
| Celownik laserowy² | Laser klasa 2 |
| Transmisja video | przez USB/WLAN, z aplikacją testo Thermography App |
| Tryb pełnoekranowy | Tak |
| Przechowywanie obrazów | |
| Format plików | .bmt i .jpg; możliwość eksportu do .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
| Pamięć | Wewnętrzna 2,8 GB |
| Zasilanie | |
| Typ akumulatora | litowo-jonowy |
| Czas pracy | Do 4 godzin |
| Opcje ładowania | W kamerze lub w ładowarce (opcja) |
| Zasilanie z sieci | Tak |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura pracy | -15…+50°C |
| Temperatura przechowywania | -30…+60°C |
| Wilgotność powietrza | 20…80% wilg.wzg., bez kondensacji |
| Klasa ochrony obudowy | (IEC 60529) IP54 |
| Wibracje | (IEC 60068-2-6) 2G |
| Dane fizyczne | |
| Waga | 510 g |
| Wymiary | 219x96x95 mm |
| Obudowa | PC - ABS |
| Oprogramowanie PC | |
| Wymagania systemowe | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
| Regulacja/gwarancja | |
| Dyrektywa EU | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU |
| Gwarancja | 2 lata |
¹ Zgoda na transmisję bezprzewodową w krajach EU, EFTA, USA, Kanadzie, Australii, Turcji
² Z wyłączeniem USA, Chin i Japonii
PORÓWNANIE MODELI
| Testo 865 | Testo 868 | Testo 871 | Testo 872 | |
| Rozdzielczość detektora | 160x120 | 240x180 | 320x240 | |
| Rozdzielczość SuperResolution | 320x240 | 480x240 | 640x480 | |
| Zakres pomiarowy | -20...+280°C | -30...+650°C | ||
| Czułość termiczna NETD | <120mK | <100mK | <90mK | <60mK |
| Pole widzenia FOV | 31°x23° | 35°x26° | 42°x30° | |
| Palety kolorów | 4 | 4 | 4 | 10 |
| Funkcje analityczne | 3 | 3 | 3 | 4 |
| IFOV warner | √ | √ | √ | √ |
| testo ScaleAssist | √ | √ | √ | √ |
| testo ε-Assist | - | √ | √ | √ |
| Łączność bezprzewodowa | - | √ | √ | √ |
| Aplikacja mobilna | - | √ | √ | √ |
| Aparat cyfrowy | - | √ | √ | √ |
| Tryb wilgotności (ręczny) | - | - | √ | √ |
| Współpraca z sondami 605i oraz 770-3 (bluetooth) | - | - | √ | √ |
| Celownik laserowy | - | - | - | √ |
Cena promocyjna obowiązuje do 31.03.2023 r.










Testo 865s
Testo 868s
Testo 871s